DROIT DE LA FAMILLE
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
0€ > 5M€ | 0% |
5M€ > 10M€ | 10% |
Plus de 10M€ | 40% |
DROIT IMMOBILIER
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
|
Vente ou cession de gré à gré de biens non résidentiels ou résidentiels sociaux | 0€ > 20M€ | 0% |
20M€ > 25M€ | 25% | |
Plus de 25M€ | 40% | |
Vente en l’état futur d’achèvement de locaux d’habitation | 0€ > 10M€ | 0% |
Plus de 10M€ | 10% |
DROIT BANCAIRE / DROIT DES SOCIÉTÉS
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) | |
Prêt destiné à financer une activité professionnelle, Affectation hypothécaire, et quittance.
|
0€ > 15M€ | 0% |
Plus de 15M€ | 40% | |
Autres prêts et financements
|
0€ > 10M€ | 0% |
Plus de 10M€ | 10% | |
Mainlevées d’inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d’hypothèque
Portant sur des biens non résidentiels ou résidentiels social |
0€ > 5M€ | 0% |
5M€ > 30M€ | 20% | |
Plus de 30M€ | 40% | |
Portant sur des biens résidentiels
|
0€ > 10M€ | 0% |
Plus de 10M€ | 10% |
DROIT DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
- Apport à association de biens immobiliers soumis à publicité foncière
- Fusion absorption d’associations comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
0€ > 150.000€ | 0% |
de 150.000 € à 10M€ | 10% |
Plus de 10M€ | 40% |
AUTRES ACTES
Tranches d’assiette | Taux de remise (pour la tranche concernée) |
0 € à 10M € | 0% |
de 10M € à 30M € | 20% |
Plus de 30M € | 40% |
HONORAIRES DE NEGOCIATION SUR TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Prix net vendeur | Honoraires / Charge acquéreur sauf convention particulière |
Jusqu’à 99 999 € | 8% TTC soit 6,67% HT avec un minimum de 6 000 € TTC soit 5 000 € HT |
de 100 000 € à 399 999 € | 5% TTC soit 4,16% HT |
de 400 000 € à 999 999 € | 4% TTC soit 3,33% HT |
Plus de 1 000 000 € | 3% TTC soit 2,50% HT |
+ frais de publication de 200 € pour les Ventes Immo Interactif